♦ Cosme Aguilar Álvarez



Hoyo Par Ventajas Golpes Puntos
1 4 2 7 0
2 4 1 7 -1
3 5 2 7 1
4 3 1 4 1
5 4 2 7 0
6 4 1 7 -1
7 5 1 8 -1
8 4 1 8 -1
9 3 1 6 -1
Out 36 12 61 -3
10 4 2 6 1
11 4 1 7 -1
12 4 1 4 3
13 3 1 5 0
14 5 2 7 1
15 3 1 6 -1
16 4 1 8 -1
17 4 2 7 0
18 5 1 9 -1
IN 36 12 59 1
Total 72 24 120 -2
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par Par 445344543364443534453672
Ventajas Ventajas 212121111122111211211224
Golpes Golpes 7774778866167457687959120
puntos puntos 0-1110-1-1-1-1-31-1301-1-10-11-2