♦ Daniel Mendez



Hoyo Par Ventajas Golpes Puntos
1 4 2 5 3
2 4 2 0 0
3 5 2 6 3
4 3 1 4 1
5 4 2 6 1
6 4 1 6 0
7 5 1 5 3
8 4 1 6 0
9 3 1 4 1
Out 36 13 42 12
10 4 2 5 3
11 4 1 5 1
12 4 1 4 3
13 3 1 6 -1
14 5 2 8 0
15 3 1 5 0
16 4 1 8 -1
17 4 2 8 -1
18 5 2 7 1
IN 36 13 56 5
Total 72 26 98 17
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par Par 445344543364443534453672
Ventajas Ventajas 222121111132111211221326
Golpes Golpes 506466564425546858875698
puntos puntos 30311030112313-100-1-11517