♦ Felipe Cruz



Hoyo Par Ventajas Golpes Puntos
1 4 1 6 0
2 4 1 5 1
3 5 1 4 5
4 3 0 3 1
5 4 1 4 3
6 4 0 5 0
7 5 0 6 0
8 4 0 5 0
9 3 0 4 0
Out 36 4 42 10
10 4 1 4 3
11 4 0 5 0
12 4 0 5 0
13 3 0 3 1
14 5 1 6 1
15 3 0 3 1
16 4 0 5 0
17 4 1 6 0
18 5 1 5 3
IN 36 4 42 9
Total 72 8 84 19
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par Par 445344543364443534453672
Ventajas Ventajas 111010000410001001148
Golpes Golpes 654345654424553635654284
puntos puntos 01513000010300111003919