♦ Jonathan García



Hoyo Par Ventajas Golpes Puntos
1 4 2 6 1
2 4 2 7 0
3 5 2 8 0
4 3 1 5 0
5 4 2 6 1
6 4 1 8 -1
7 5 2 7 1
8 4 1 7 -1
9 3 1 4 1
Out 36 14 58 2
10 4 2 7 0
11 4 1 6 0
12 4 1 5 1
13 3 1 4 1
14 5 2 10 -1
15 3 1 5 0
16 4 1 4 3
17 4 2 7 0
18 5 2 7 1
IN 36 13 55 5
Total 72 27 113 7
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par Par 445344543364443534453672
Ventajas Ventajas 222121211142111211221327
Golpes Golpes 67856877458765410547755113
puntos puntos 10001-11-1120011-1030157