♦ Pablo Villanueva



Hoyo Par Ventajas Golpes Puntos
1 4 1 5 1
2 4 1 6 0
3 5 1 6 1
4 3 0 5 -1
5 4 1 6 0
6 4 1 6 0
7 5 1 6 1
8 4 1 5 1
9 3 1 6 -1
Out 36 8 51 2
10 4 1 7 -1
11 4 1 7 -1
12 4 1 6 0
13 3 0 4 0
14 5 1 8 -1
15 3 1 5 0
16 4 1 7 -1
17 4 1 7 -1
18 5 1 8 -1
IN 36 8 59 -6
Total 72 16 110 -4
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par Par 445344543364443534453672
Ventajas Ventajas 1110111118111011111816
Golpes Golpes 5665666565177648577859110
puntos puntos 101-10011-12-1-100-10-1-1-1-6-4