♦ Manuel Saenz Castillo



Hoyo Par Ventajas Golpes Puntos
1 4 1 5 1
2 4 1 5 1
3 5 1 7 0
4 3 1 4 1
5 4 1 5 1
6 4 1 6 0
7 5 1 7 0
8 4 1 7 -1
9 3 1 4 1
Out 36 9 50 4
10 4 1 6 0
11 4 1 5 1
12 4 1 5 1
13 3 1 6 -1
14 5 1 6 1
15 3 1 4 1
16 4 1 6 0
17 4 1 5 1
18 5 1 6 1
IN 36 9 49 5
Total 72 18 99 9
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par Par 445344543364443534453672
Ventajas Ventajas 1111111119111111111918
Golpes Golpes 557456774506556646564999
puntos puntos 1101100-114011-11101159