♦ JOSE SARRO



Hoyo Par Ventajas Golpes Puntos
1 4 1 6 0
2 4 1 7 -1
3 5 2 9 -1
4 3 1 6 -1
5 4 1 8 -1
6 4 1 6 0
7 5 1 8 -1
8 4 1 8 -1
9 3 1 6 -1
Out 36 10 64 -7
10 4 1 6 0
11 4 1 8 -1
12 4 1 7 -1
13 3 1 3 3
14 5 2 9 -1
15 3 1 5 0
16 4 1 6 0
17 4 1 6 0
18 5 1 7 0
IN 36 10 57 0
Total 72 20 121 -7
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par Par 445344543364443534453672
Ventajas Ventajas 112111111101111211111020
Golpes Golpes 6796868866468739566757121
puntos puntos 0-1-1-1-10-1-1-1-70-1-13-100000-7