♦ Edmundo Robert Hernández



Hoyo Par Ventajas Golpes Puntos
1 4 2 8 -1
2 4 2 6 1
3 5 2 7 1
4 3 1 4 1
5 4 2 8 -1
6 4 1 8 -1
7 5 1 10 -1
8 4 1 8 -1
9 3 1 4 1
Out 36 13 63 -1
10 4 2 8 -1
11 4 1 7 -1
12 4 1 7 -1
13 3 1 6 -1
14 5 2 10 -1
15 3 1 4 1
16 4 1 7 -1
17 4 2 7 0
18 5 2 7 1
IN 36 13 63 -4
Total 72 26 126 -5
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par Par 445344543364443534453672
Ventajas Ventajas 222121111132111211221326
Golpes Golpes 867488108463877610477763126
puntos puntos -1111-1-1-1-11-1-1-1-1-1-11-101-4-5