♦ Omar Castillo García



Hoyo Par Ventajas Golpes Puntos
1 4 1 6 0
2 4 1 5 1
3 5 1 7 0
4 3 0 0 0
5 4 1 5 1
6 4 0 5 0
7 5 1 7 0
8 4 1 4 3
9 3 0 5 -1
Out 36 6 44 4
10 4 1 6 0
11 4 0 4 1
12 4 1 6 0
13 3 0 4 0
14 5 1 7 0
15 3 0 4 0
16 4 0 4 1
17 4 1 4 3
18 5 1 7 0
IN 36 5 46 5
Total 72 11 90 9
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par Par 445344543364443534453672
Ventajas Ventajas 1110101106101010011511
Golpes Golpes 657055745446464744474690
puntos puntos 01001003-1401000013059