♦ Iván Castro



Hoyo Par Ventajas Golpes Puntos
1 4 2 6 1
2 4 2 6 1
3 5 2 7 1
4 3 1 5 0
5 4 2 8 -1
6 4 1 8 -1
7 5 2 7 1
8 4 2 8 -1
9 3 1 5 0
Out 36 15 60 1
10 4 2 6 1
11 4 1 7 -1
12 4 2 8 -1
13 3 1 5 0
14 5 2 8 0
15 3 1 5 0
16 4 1 6 0
17 4 2 6 1
18 5 2 6 3
IN 36 14 57 3
Total 72 29 117 4
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par Par 445344543364443534453672
Ventajas Ventajas 222121221152121211221429
Golpes Golpes 6675887856067858566657117
puntos puntos 1110-1-11-1011-1-100001334