♦ Ruben Tavira



Hoyo Par Ventajas Golpes Puntos
1 4 2 6 1
2 4 1 6 0
3 5 2 9 -1
4 3 1 5 0
5 4 1 7 -1
6 4 1 4 3
7 5 1 9 -1
8 4 1 7 -1
9 3 1 3 3
Out 36 11 56 3
10 4 2 6 1
11 4 1 5 1
12 4 1 8 -1
13 3 1 4 1
14 5 2 6 3
15 3 1 4 1
16 4 1 3 5
17 4 1 8 -1
18 5 1 9 -1
IN 36 11 53 9
Total 72 22 109 12
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par Par 445344543364443534453672
Ventajas Ventajas 212111111112111211111122
Golpes Golpes 6695749735665846438953109
puntos puntos 10-10-13-1-13311-11315-1-1912