♦ Miguel Ruiz Hernández



Hoyo Par Ventajas Golpes Puntos
1 4 2 6 1
2 4 1 5 1
3 5 2 9 -1
4 3 1 6 -1
5 4 2 5 3
6 4 1 7 -1
7 5 1 6 1
8 4 1 7 -1
9 3 1 6 -1
Out 36 12 57 1
10 4 2 6 1
11 4 1 5 1
12 4 1 5 1
13 3 1 6 -1
14 5 2 6 3
15 3 1 6 -1
16 4 1 6 0
17 4 2 5 3
18 5 1 8 -1
IN 36 12 53 6
Total 72 24 110 7
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par Par 445344543364443534453672
Ventajas Ventajas 212121111122111211211224
Golpes Golpes 6596576765765566665853110
puntos puntos 11-1-13-11-1-11111-13-103-167