♦ Ruben Tovar Calixto



Hoyo Par Ventajas Golpes Puntos
1 4 2 6 1
2 4 1 6 0
3 5 2 6 3
4 3 1 5 0
5 4 2 8 -1
6 4 1 7 -1
7 5 1 7 0
8 4 1 7 -1
9 3 1 4 1
Out 36 12 56 2
10 4 2 5 3
11 4 1 7 -1
12 4 1 5 1
13 3 1 5 0
14 5 2 6 3
15 3 1 5 0
16 4 1 6 0
17 4 2 6 1
18 5 1 7 0
IN 36 12 52 7
Total 72 24 108 9
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par Par 445344543364443534453672
Ventajas Ventajas 212121111122111211211224
Golpes Golpes 6665877745657556566752108
puntos puntos 1030-1-10-1123-1103001079