♦ Ruben Tovar Gomez



Hoyo Par Ventajas Golpes Puntos
1 4 1 5 1
2 4 1 3 5
3 5 1 5 3
4 3 0 4 0
5 4 1 5 1
6 4 1 4 3
7 5 1 5 3
8 4 1 5 1
9 3 0 2 3
Out 36 7 38 20
10 4 1 5 1
11 4 1 5 1
12 4 1 6 0
13 3 0 4 0
14 5 1 6 1
15 3 0 3 1
16 4 0 5 0
17 4 1 5 1
18 5 1 5 3
IN 36 6 44 8
Total 72 13 82 28
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par Par 445344543364443534453672
Ventajas Ventajas 1110111107111010011613
Golpes Golpes 535454552385564635554482
puntos puntos 15301331320110011013828