♦ Víctor González Bugallo



Hoyo Par Ventajas Golpes Puntos
1 4 1 6 0
2 4 1 8 -1
3 5 1 8 -1
4 3 1 5 0
5 4 1 7 -1
6 4 1 8 -1
7 5 1 9 -1
8 4 1 8 -1
9 3 1 6 -1
Out 36 9 65 -7
10 4 1 8 -1
11 4 1 7 -1
12 4 1 6 0
13 3 1 4 1
14 5 1 6 1
15 3 1 6 -1
16 4 1 7 -1
17 4 1 7 -1
18 5 1 8 -1
IN 36 9 59 -4
Total 72 18 124 -11
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par Par 445344543364443534453672
Ventajas Ventajas 1111111119111111111918
Golpes Golpes 6885789866587646677859124
puntos puntos 0-1-10-1-1-1-1-1-7-1-1011-1-1-1-1-4-11